VELEGGIATE E REGATE
ALBO STORICO | |
ANNO 2019 | CLASSIFICA |
Trofeo 88 miglia (seconda tappa) | 5° |
Trofeo Marinai d’Italia | 4° |
5° Campionato Invernale San Vincenzo “IRON ANNIE” | 3° |
ANNO 2020 | |
Trofeo Marinai d’Italia | 3° |
Campionato invernale Punta Ala (unica prova) | 1° categoria |
ANNO 2021 | |
Campionato invernale Punta Ala | 9° |
ANNO 2022 | |
Campionato invernale Punta Ala (febbraio-marzo) | 8° |
Festa della vela – Cecina ( 17 – 18 settembre) | 3° (1° in compensato)(1° categoria) |
Trofeo invernale della Costa Etrusca (23 ottobre – 19 marzo) | 5° ( 3° di categoria) |
Trofeo 88 Miglia prima tappa San Vincenzo-Marciana Marina | 6° (3° di categoria) |
Trofeo 88 Miglia San Vincenzo-San Vincenzo | 1° di categoria |
Campionato Invernale di Salivoli 2023-2024 | 15° assoluto |
PROGRAMMA 2024 | PARTENZA |
Trofeo invernale della Costa Etrusca (4-18 febbraio e 3-17 marzo) | Salivoli |
Rotaract (13 e 14 aprile) | Rosignano |
Trofeo 88 miglia (San Vincenzo – Marciana Marina)- (25-26 maggio) | San Vincenzo |
Trofeo 88 miglia (San Vincenzo – Golfo di Mola) – (8-9 giugno) | San Vincenzo |
Rotta delle Capre – (San Vincenzo- Capraia) – (15-16 giugno) | San Vincenzo |
Gorgona Express (Livorno – Gorgona – Livorno) – (29 giugno) | Livorno |
Trofeo 88 miglia (San Vincenzo -Rio Marina) – (14-15 settembre) | San Vincenzo |
Trofeo velico Perle di Livorno – (27-29 settembre) | Livorno |
Trofeo 88 miglia (Cecina-San Vincenzo) – (5-6 ottobre) | Cecina |
Attività aperta ai soci in regola con l’iscrizione valida nell’anno in corso, che comprende la copertura assicurativa, ed in possesso della tessera FIV con certificato medico in corso di validità.